| Posición | Equipo | Pts.
dic. 09 | +/- Posición
nov. 09 | +/- Pts.
nov. 09 | |
| 1 | 1627 | 0 | 5 | ||
| 2 | 1568 | 0 | -24 | ||
| 3 | 1288 | 0 | 9 | ||
| 4 | 1209 | 0 | -6 | ||
| 5 | 1176 | 0 | -5 | ||
| 6 | 1173 | 0 | 3 | ||
| 7 | 1117 | 0 | -5 | ||
| 8 | 1085 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1076 | 0 | 13 | ||
| 10 | Croacia | 1042 | 0 | -8 | |
| 11 | Camerún | 1035 | 0 | 0 | |
| 12 | 1026 | 1 | 7 | ||
| 13 | Grecia | 1016 | -1 | -12 | |
| 14 | 980 | 0 | 0 | ||
| 15 | 936 | 2 | 10 | ||
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Argentina se mantiene en Ranking de la Fifa
Hoy , la Fifa ha publicado en su web la calificación mundial de las selecciones en el cual la selección argentina de fútbol se mantiene en 8vo puesto , el que sorprendió fue Chile que se ubica en el puesto 15, le gano a Mexico quien en el anterior Ranking era el que estaba en el puesto 15.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Croacia
Camerún
Grecia
No hay comentarios:
Publicar un comentario